15 avril 1992 à Rosny-sous-Bois

  m

  kg

  Attaquante

 match(s) joué(s) 
PSG U19

Titulaire(s) : 11 match(s)

98%

Rempl. : 1 match(s)

2%

 but(s) marqué(s)

Championnat U19 : but(s)

0%

GUERRAB Nafissa

Carrière en club

  1. 2008-09 : Saint-Maur
  2. 2009-10 : Blanc Mesnil
  3. 2010-11 : PSG U19

Carrière au PSG

saison(s) au club

1er match : 
Dernier match : 

1. Juillet 2010-Juin 2011 : 11 tit. / 1 remp, 897' jouées

  1. Dimanche 17 octobre 2010 : F.C.F. Hénin-Beaumont U19 - PSG U19 : 4-9
  2. Dimanche 24 octobre 2010 : PSG U19 - A.S. Montigny U19 : 3-0
  3. Dimanche 14 novembre 2010 : Le Mans F.C. U19 - PSG U19 : 2-3
  4. Dimanche 28 novembre 2010 : PSG U19 - F.C.F. Juvisy U19 : 3-0
  5. Dimanche 16 janvier 2011 : Stade briochin U19 - PSG U19 : 1-5
  6. Dimanche 23 janvier 2011 : PSG U19 - F.C.F. Hénin-Beauont U19 : 1-2
  7. Dimanche 30 janvier 2011 : U.S. Compiègne U19 - PSG U19 : 0-5
  8. Dimanche 6 février 2011 : A.S. Montigny U19 - PSG U19 : 0-0
  9. Dimanche 13 février 2011 : PSG U19 - Le Mans F.C. U19 : 2-0
  10. Dimanche 20 mars 2011 : F.C.F. Juvisy U19 - PSG U19 : 0-0
  11. Dimanche 27 mars 2011 : PSG U19 - U.S. Compiègne U19 : 8-1
  12. Dimanche 17 avril 2011 : PSG U19 - Stade briochin U19 : 5-0

Divers