926 (6) Division d’Honneur, 28e journée -
Dimanche 29 avril 1951 :
R.C. Paris R Pro - Stade Saint-Germain : ?-?
Matchs du groupe :
- S.C. Argenteuil - A.S. Amicale : 0-4
- Olympique de Pontoise - Red Star : 4-2
- Juvisy - U.S. Vésinet : 1-1
- Stade Fr-Red Star - Colombes Sports : 0-4
- C.A. Vitry - C.S.P.S.E. : 1-1
- A.S. Poissy - A.S.F. Le Perreux : 4-0
- C.A. Montreuil 1B - Stade Fr-Red Star R Pro : 4-0
- R.C. Paris R Pro - Stade Saint-Germain : ?-?
Classement du 29 avril 1951
1. A.S. Amicale 55 pts (22 matchs)
2. U.S. Pontoise 53 pts (23 matchs)
3. U.S. Vésinet 50 pts (23 matchs)
4. Stade Saint-Germain 49 pts (21 matchs)
5. Colombes Sports 49 pts (23 matchs)
6. Juvisy 47 pts (22 matchs)
7. C.A. Vitry 46 pts ( 21 matchs)
8. A.S. Poissy 40 pts (21 matchs)
9. C.S.P.S.E. 40 pts (22 matchs)
10. S.C. Argenteuil 40 pts (23 matchs)
11. Red Star 37 pts (23 matchs)
12. Stade Francais-Red Star 36 pts (21 matchs)
13. A.S.F. Le Perreux 30 pts (21 matchs)
1. A.S. Amicale 55 pts (22 matchs)
2. U.S. Pontoise 53 pts (23 matchs)
3. U.S. Vésinet 50 pts (23 matchs)
4. Stade Saint-Germain 49 pts (21 matchs)
5. Colombes Sports 49 pts (23 matchs)
6. Juvisy 47 pts (22 matchs)
7. C.A. Vitry 46 pts ( 21 matchs)
8. A.S. Poissy 40 pts (21 matchs)
9. C.S.P.S.E. 40 pts (22 matchs)
10. S.C. Argenteuil 40 pts (23 matchs)
11. Red Star 37 pts (23 matchs)
12. Stade Francais-Red Star 36 pts (21 matchs)
13. A.S.F. Le Perreux 30 pts (21 matchs)