927 (48) Division d’Honneur, 29e journée -
Dimanche 6 mai 1951 :
A.S. Amicale - Stade Saint-Germain : 3-0
15h30
A.S. Amicale
Entraîneur :
Stade Saint-Germain
Entraîneur : Dupuis
Arbitre :
Buteur(s) :
Note(s) :
Matchs du groupe :
A.S. Amicale
Entraîneur :
Stade Saint-Germain
Entraîneur : Dupuis
Arbitre :
Buteur(s) :
Note(s) :
Matchs du groupe :
- A.S. Amicale - Stade Saint-Germain : 3-0
- A.S.F. Le Perreux - C.A. Vitry : 1-4
- A.S. Poissy - Stade Fr-Red Star : 0-2
Classement au 6 mai 1951
1. A.S. Amicale 58 pts (23 matchs)
2. U.S. Pontoise 53 pts (23 matchs)
3. Stade Saint-Germain 50 pts (22 matchs)
4. U.S. Vésinet 50 pts (23 matchs)
5. C.A. Vitry 49 pts (22 matchs)
6. Colombes Sports 49 pts (23 matchs)
7. Juvisy 47 pts (22 matchs)
8. AS Poissy 41 pts (22 matchs)
9. C.S.P.S.E. 40 pts (22 matchs)
10. S.C. Argenteuil 40 pts (23 matchs)
11. Stade Francais-Red Star 39 pts (22 matchs)
12. Red Star 37 pts (23 matchs)
13. A.S.F. Le Perreux 31 pts (22 matchs)
1. A.S. Amicale 58 pts (23 matchs)
2. U.S. Pontoise 53 pts (23 matchs)
3. Stade Saint-Germain 50 pts (22 matchs)
4. U.S. Vésinet 50 pts (23 matchs)
5. C.A. Vitry 49 pts (22 matchs)
6. Colombes Sports 49 pts (23 matchs)
7. Juvisy 47 pts (22 matchs)
8. AS Poissy 41 pts (22 matchs)
9. C.S.P.S.E. 40 pts (22 matchs)
10. S.C. Argenteuil 40 pts (23 matchs)
11. Stade Francais-Red Star 39 pts (22 matchs)
12. Red Star 37 pts (23 matchs)
13. A.S.F. Le Perreux 31 pts (22 matchs)