Division d’Honneur, 7e journée -
Dimanche 29 octobre 1950 :
Stade Saint-Germain - C.A. Vitry : Remis au 6 mai 1951
Matchs du groupe :
- S.C. Argenteuil - Juvisy : 4-3
- A.S.F. Le Perreux - U.S. Vésinet : 1-2
- U.S. Pontoise - C.S.P.S.E. : 3-1
- Stade Saint-Germain - C.A. Vitry
- Red Star - U.S. Pontoise
- A.S. Amicale - A.S. Poissy
- Colombes Sports - C.A. Montreuil 1B : 2-1
- Stade Français-Red Star - R.C. Paris R Pro : 2-1
Classement au 29 octobre 1950
1. Juvisy 14 pts (6 matchs)
2. U.S. Pontoise 14 pts (6 matchs)
3. Colombes Sports 13 pts (5 matchs)
4. C.A. Vitry 11 pts (4 matchs)
5. Stade Saint-Germain 11 pts (5 matchs)
6. Stade Francais-Red Star 11 pts (5 matchs)
7. A.S. Amicale 11 pts (5 matchs)
8. S.C. Argenteuil 11 pts (7 matchs)
9. A.S. Poissy 10 pts (4 matchs)
10. U.S. Vésinet 10 pts (5 matchs)
11. C.S.P.S.E. 7 pts (5 matchs)
12. A.S.F. Le Perreux 7 pts (5 matchs)
13. Red Star 6 pts (6 matchs)
1. Juvisy 14 pts (6 matchs)
2. U.S. Pontoise 14 pts (6 matchs)
3. Colombes Sports 13 pts (5 matchs)
4. C.A. Vitry 11 pts (4 matchs)
5. Stade Saint-Germain 11 pts (5 matchs)
6. Stade Francais-Red Star 11 pts (5 matchs)
7. A.S. Amicale 11 pts (5 matchs)
8. S.C. Argenteuil 11 pts (7 matchs)
9. A.S. Poissy 10 pts (4 matchs)
10. U.S. Vésinet 10 pts (5 matchs)
11. C.S.P.S.E. 7 pts (5 matchs)
12. A.S.F. Le Perreux 7 pts (5 matchs)
13. Red Star 6 pts (6 matchs)