Nombre de matchs joués aux
Tournois amicaux
19 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
18 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
17 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
16 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
15 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
14 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 225 | 5 | |
Tournoi de Castelsardo | 3 | 3 | 0 | 235 | 3 | ||
Tournoi International de Chine | 3 | 3 | 0 | 240 | 3 | ||
Coupe Seiyu | 2 | 2 | 0 | 155 | 2 | ||
Tournoi des Dolomites | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
Trophée de la Cité de Grado | 1 | 1 | 0 | 80 | 2 | ||
Totaux | 6 compétitions | 14 | 14 | 0 | 1 095 | 15 |
13 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
12 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
11 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
10 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
9 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
8 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONATO Paola | Tournoi des Dolomites | 3 | 2 * | 0 | 160 * | 0 |
Tournoi International de Chine | 3 | 3 | 0 | 240 | 0 | ||
Coupe Seiyu | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
| Totaux | 3 tournois | 8 | 7 | 0 | 560 | 0 | |
| BONTACCHIO Vivianna | Tournoi International de Chine | 3 | 3 | 0 | 240 | 0 | |
| Coppa Seiyu | 2 | 1 | 1 | 114 | 0 | ||
| Tournoi des Dolomites | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | ||
| Tournoi de Castelsardo | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | ||
| Totaux | 4 tournois | 8 | 6 | 2 | 634 | 0 | |
| * Manques d'informations | |||||||
7 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
6 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
5 matchs
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTESI Ornella | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 240 | 0 |
Tournoi de Castelsardo | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
| Totaux | 2 tournois | 5 | 5 | 0 | 400 | 0 |
4 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
3 matchs (5 joueuses)
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 240 | 0 | |
| 2 | FASOLI | Tournoi des Dolomites | 2 | 1 | 1 | 119 | 0 |
Tournoi International de Chine | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
| Totaux | 2 tournois | 3 | 2 | 1 | 199 | 0 | |
| 3 | GRECO Gerolama | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 201 | 0 |
| 4 | GUALDI Assunta Giovanna | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 201 | 1 |
| 5 | PAVOTTO | Coupe Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 210 | 0 |
2 matchs (3 joueuses)
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trophée de la Cité de Grado | 2 | 1 | 1 | 114 | ||
| 2 | PAGOTTO Anna Maria | Coupe Abruzzo | 2 | 0 | 2 | 54 | |
| 3 | SEGHETTI Wilma | Coupe Abruzzo | 2 | 2 | 0 | 160 |
1 match
Noms | Compétitions | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDINI Stefania | Tournoi de Castelsardo | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| 2 | Tournoi de Castelsardo | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
| 3 | Tournoi de Castelsardo | 1 | 0 | 1 | 34 | ||
| 4 | COLZANI Elena | Trophée de la Cité de Grado | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| 5 | CUNICO Barbara | Tournoi de Castelsardo | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| 6 | FUOCO Caterina | Trofeo Città di Grado | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| 7 | MARCON Marina | Trophée de la Cité de Grado | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| 8 | SILVAGGI Silvia | Coupe Abruzzo | 1 | 0 | 1 | 39 |