Nombre matchs joués
- 95 matchs (1 joueuse)
- 72 matchs (1 joueuse)
- 42 matchs (1 joueuse)
- 35 matchs (1 joueuse)
- 34 matchs
- 33 matchs
- 32 matchs
- 31 matchs
- 30 matchs
- 29 matchs
- 28 matchs (1 joueuse)
- 27 matchs
- 26 matchs
- 25 matchs
- 24 matchs (1 joueuse)
- 23 matchs (1 joueuse)
- 22 matchs (1 joueuse)
- 21 matchs
- 20 matchs (1 joueuse)
- 19 matchs (1 joueuse)
- 18 matchs (2 joueuses)
- 17 matchs
- 16 matchs (1 joueuse)
- 15 matchs (2 joueuses)
- 14 matchs (1 joueuse)
- 13 matchs (1 joueuse)
- 12 matchs (2 joueuses)
- 11 matchs (1 joueuse)
- 10 matchs
- 9 matchs (4 joueuses)
- 8 matchs
- 7 matchs (2 joueuses)
- 6 matchs (4 joueuses)
- 5 matchs (10 joueuses)
- 4 matchs (7 joueuses)
- 3 matchs (15 joueuses)
- 2 matchs
- 1 match A-L
- 1 match M-Z
95 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNOTTO Elisabetta | 34 | 33 | 1 | 2 377 * | |
19 | 19 | 0 | 1 474 | |||
14 | 14 | 0 | 922 | |||
Euros * | 9 | 9 | 0 | 670 * | ||
3 | 3 | 0 | 225 | |||
3 | 3 | 0 | 196 | |||
3 | 3 | 0 | 235 | |||
3 | 3 | 0 | 240 | |||
2 | 2 | 0 | 155 | |||
2 | 2 | 0 | 140 | |||
2 | 2 | 0 | 160 | |||
1 | 1 | 0 | 80 | |||
Totaux | 12 compétitions jouées | 95 | 94 | 1 | 6 874 | |
* Manques informations | ||||||
72 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 1 723 | ||
16 | 16 | 0 | 1 239 | |||
16 | 16 | 0 | 1 277 | |||
8 | 8 | 0 | 651 | |||
3 | 2 | ? | 160 * | |||
3 | 3 | 0 | 240 | |||
2 | 2 | 0 | 160 | |||
2 | 1 | 1 | 106 | |||
Totaux | 8 compétitions * | 72 | 70 | 1 * | 5 556 | |
* Manques informations | ||||||
42 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 764 | 1 | ||
11 | 7 | 4 | 608 | 0 | |||
8 | 8 | 0 | 569 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 240 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | 187 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | 114 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 80 | 0 | |||
Totaux | 8 compétitions | 42 | 33 | 9 | 2 662 | 2 |
35 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUALDI Assunta Giovanna | Matchs amicaux | 28 | 23 | 5 | 1 484 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 0 | 240 * | 0 | ||
Coppa Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 201 | 1 | ||
Totaux | 3 compétitions | 35 | 30 | 5 | 1 925 | 1 | |
* Manque informations | |||||||
34 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
33 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
32 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
31 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
30 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
29 matchs
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIAVO Elena | Matchs amicaux | 20 * | 19 | 1 | 1 383 * | |
Mondiaux | 7 | 7 | 0 | 443 | |||
Qualifications Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
Totaux | 3 compétitions | 29 | 28 | 1 | 1 966 | ||
* Manque informations | |||||||
28 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçant(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGHETTI Wilma | Matchs amicaux | 19 | 17 | 2 | 1 344 | 0 |
Euro 79 | 4 | 4 | 0 | 240 * | 0 | ||
Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | 0 | ||
Coppa Abruzzo | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
Totaux | 4 compétitions | 28 | 26 | 2 | 1 954 * | 0 | |
* Manque informations | |||||||
27 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
26 matchs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate tortor in nulla lacinia ac blandit massa condimentum. Donec pharetra adipiscing ante, ac convallis justo bibendum.
25 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac pellentesque quis, facilisis non sapien. Maecenas congue vehicula mi, id luctus mi scelerisque nec.
24 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGLIANI Daniela | Matchs amicaux | 16 | 14 | 2 | 955 * | 0 |
Mondial 71 | 4 | 4 | 0 | 280 | 0 | ||
Torneo di Castelsardo | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
Coppa Abruzzo | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
Qualification Euro | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
Totaux | 5 compétitions jouées | 24 | 22 | 2 | 1 555 | 0 | |
* Manques informations | |||||||
23 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 * | 7 | 6 | 645 * | 3 | ||
7 | 7 | 0 | 490 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | 140 | 2 | |||
Totaux | 3 compétitions jouées | 23 * | 16 | 6 | 1 275 | 7 | |
* Manques informations | |||||||
22 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABBRI Maura | Matchs amicaux * | 20 | 17 | 2 | 1 015 * | 0 |
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 22 | 19 | 2 | 1 155 | 0 | |
* Manques informations | |||||||
21 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
20 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 8 | 936 * | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 80 | 0 | |||
Totaux | 2 compétitions | 20 | 11 | 8 | 1 016 | 0 | |
* Manque informations | |||||||
19 matchs (1 joueuse)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 978 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | 240 | 0 | |||
Totaux | 2 compétitions | 19 | 19 | 0 | 1 218 | 0 |
18 matchs (2 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICERI Maurizia | Matchs amicaux | 10 | 9 | 1 | 622 | |
Mondial 71 | 4 | 4 | 0 | 256 | |||
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
Qualifications Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
Totaux | 4 compétitions | 18 | 17 | 1 | 1 158 | ||
| 2 | CODA Angela Maria | Matchs amicaux * | 18 | 15 | 2 | 1 135 * | |
* Manques informations | |||||||
17 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
16 matchs (1 joueuse)
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRIS Maria | Matchs amicaux * | 10 | 9 | 0 | 549 * | |
Mondial 71 | 4 | 3 | 1 | 227 | |||
Qualif Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 126 | |||
Totaux | 3 compétitions * | 16 | 14 | 1 | 902 * | ||
* Manque informations | |||||||
15 matchs (2 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDIA Paola | Matchs amicaux * | 9 | 8 | 0 | 506 * | |
Mondial 71 | 4 | 4 | 0 | 280 | |||
Qualification Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
Totaux | 3 compétitions | 15 | 14 | 0 | 926 | ||
| 2 | MAMMINA Liliana | Matchs amicaux | 10 | 10 | 0 | 752 | |
Mondial 71 | 4 | 4 | 0 | 74 | |||
Qualif Mondial 71 | 1 | 1 | 0 | 70 | |||
Totaux | 3 compétitions | 15 | 15 | 0 | 896 | ||
* Manque informations | |||||||
14 matchs (1 joueuse)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECO Gerolama | Matchs amicaux | 9 | 8 | 1 | 614 | |
Coppa Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 201 | |||
Euro * | 2 | 1 | 1 | 29 * | |||
Totaux | 3 compétitions * | 14 | 12 | 2 | 844 * | ||
* Manque informations | |||||||
13 matchs (1 joueuse)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCCA Maria Rosa | Matchs amicaux | 13 | 13 | 0 | 751 * | |
* Manque informations | |||||||
12 matchs (2 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELES Luciana | Matchs amicaux | 10 | 10 | 0 | 696 | 1 |
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 12 | 12 | 0 | 836 | 0 | |
| 2 | PINARDI Manuela | Mondiaux 70 et 71 | 6 | 5 | 1 | 375 | 0 |
Matchs amicaux | 4 | 4 | 0 | 246 | 0 | ||
Qualification Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | ||
Totaux | 3 compétitions | 12 | 11 | 1 | 761 | 0 |
11 matchs (1 joueuse)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTER Manola | Matchs amicaux | 5 | 4 | 1 | 305 | |
Mondial | 4 | 4 | 0 | 280 | |||
Qualification Mondial | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
Totaux | 3 compétitions | 11 | 10 | 1 | 725 |
10 matchs
Nunc sapien mauris, imperdiet ac
9 matchs (4 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 * | 7 | 0 | 560 * | 0 | ||
Totaux | 1 compétition | 8 | 7 | 0 | 560 * | 0 | |
| 2 | GERWIEN Maria Grazia | Matchs amicaux | 7 | 7 | 0 | 429 | 5 |
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 9 | 9 | 0 | 569 | 5 | |
| 3 | MUSUMECI Adriana | Matchs amicaux | 5 | 5 | 0 | 300 | 0 |
Euro 79 * | 4 | 1 | 3 | 62 * | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 9 | 6 | 3 | 362 * | 0 | |
| 4 | TORREGGIANI Ines | Matchs amicaux * | 9 | 8 | 1 | 529 * | 1 |
Totaux | 1 compétition | 9 | 8 | 1 | 529 * | 1 | |
| * Manques informations | |||||||
8 matchs
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 259 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 134 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | 114 | 0 | |||
Totaux | 3 compétitions | 8 | 6 | 2 | 507 | 1 | |
| 2 | CUNICO Barbara | Qualification Euro 84 | 6 | 4 | 2 | 324 | 0 |
Match amical | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
Tournoi de Castelsardo | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
Totaux | 3 compétitions | 8 | 6 | 2 | 484 | 0 | |
| 3 | GRIDELLI Lucia | Matchs amicaux * | 8 | 6 | 1 | 390 * | 0 |
Totaux | 1 compétition * | 8 | 6 | 1 | 390 * | 0 | |
| 4 | MEDRI Stefania | Match amicaux | 6 | 5 | 1 | 303 | 0 |
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 8 | 7 | 1 | 443 | 0 | |
| 5 | MONTESI Ornella | Coppa Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 240 | 0 |
Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 228 | 0 | ||
Tournoi de Castelsardo | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | ||
Totaux | 3 compétitions | 8 | 8 | 0 | 628 | 0 | |
| * Manques informations | |||||||
- CUNICO Barbara
- 6 matchs : Qualification Euro 84
- 4 tit., 2 rempl., 324 mn jouées
- 1 match : Match amical
- 1 tit., 80 mn jouées
- 1 match : Tournoi de Castelsardo
- 1 tit., 80 mn jouées
7 matchs (2 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUBERTONI Aurora | Matchs amicaux | 3 | 2 | 1 | 164 | 0 |
Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 87 | 1 | ||
Mondial 71 | 2 | 2 | 0 | 111 | 0 | ||
Totaux | 3 compétitions | 7 | 6 | 1 | 362 | 1 | |
| 2 | PADOVAN Anna Rosa | Matchs amicaux | 7 | 4 | 3 | 288 | 1 |
Totaux | 1 compétition | 7 | 4 | 3 | 288 | 1 |
6 matchs (4 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 391 | 0 | ||
Totaux | 1 compétition | 6 | 6 | 0 | 391 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 190 * | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 19 | 0 | |||
1 | 0 | 1 | 34 | 0 | |||
Totaux | 3 compétitions * | 6 | 4 | 2 | 243 * | 0 | |
| 3 | CUNZOLO Rosetta | Matchs amicaux | 4 | 2 | 2 | 208 | 0 |
Mondial 71 | 2 | 1 | 1 | 103 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 6 | 3 | 3 | 311 | 0 | |
| 4 | PAGOTTO Anna Maria | Matchs amicaux * | 4 | 0 | 4 | 37 * | 0 |
Coppa Abruzzo | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 6 | 0 | 6 | 91 | 0 | |
| * Manques informations | |||||||
5 matchs (10 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONANNI Orietta | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 350 | ||
| 2 | CANEPA Adriana | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 57 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 267 | ||
| 3 | CERRUTTI Rosanna | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 135 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 345 | ||
| 4 | CITTADINO Silvana | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 166 | |
| Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 306 | ||
| 5 | MOLINO Caterina | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 164 | |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 75 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 239 | ||
| 6 | MONDO Marisa | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 90 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 5 | 0 | 300 | ||
| 7 | PEDRALI Rita | Matchs amicaux | 5 | 5 | 0 | 400 | |
| 8 | VARONE Carmela | Mondial 71 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 1 | 1 | 104 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 4 | 1 | 314 | ||
| 9 | PEDRALI Rita | Matchs amicaux | 5 | 5 | 0 | 400 | |
| 10 | VARONE Carmela | Mondial 71 | 3 | 3 | 0 | 210 | |
| Matchs amicaux | 2 | 1 | 1 | 104 | |||
| Totaux | 2 compétitions | 5 | 4 | 1 | 314 |
- BONANNI Orietta
- CANEPA Adriana
- CERRUTTI Rosanna
- CITTADINO Silvana
- MOLINO Caterina
- MONDO Marisa
- PEDRALI Rita
- 5 matchs : Matchs amicaux
- 5 tit., 400 mn jouées
- 5 matchs : Matchs amicaux
- VARONE Carmela
4 matchs (7 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERINI Olga | Matchs amicaux | 4 | 4 | 0 | 280 | |
| 2 | AZZOLA Rosanna | Matchs amicaux * | 4 * | 0 | 4 | 72 * | |
| 3 | DEL DO | Matchs amicaux * | 4 | 2 * | ? * | 70 * | |
| 4 | LIGABUE Maria Rosa | Matchs amicaux | 4 | 3 | 1 | 215 | |
| 5 | MANFREDINI Erminia | Euro 79 * | 4 | 4 | 0 | 240 * | |
| 6 | PESENTI Graziella | Matchs amicaux | 4 | 2 | 2 | 176 | 1 |
| 7 | SILVAGGI Silvia | Matchs amicaux * | 3 | 2 | 1 | 58 * | |
| Coppa Abruzzo | 1 | 0 | 1 | 39 | |||
| Totaux | 2 compétitions * | 4 | 2 | 2 | 97 * | ||
| * Manques informations | |||||||
3 matchs (15 joueuses)
| Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARI Giovanna | Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | ||
| Match amical | 1 | 1 | 0 | 70 | ||||
| Totaux | 2 compétitions | 3 | 3 | 0 | 210 | |||
| 2 | CHERILLO Antonietta | Matchs amicaux | 3 | 1 | 2 | 117 | ||
| 3 | CHERUBINI Giselda | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 210 | ||
| 4 | COLLA Enrica | Mondial 70 | 3 | 3 | 0 | 210 | ||
| 5 | COLOMBO Silvanna | Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | ||
| Match amical | 1 | 1 | 0 | 70 | ||||
| Totaux | 2 compétitions | 3 | 3 | 0 | 210 | |||
| 6 | CROCE Aureliana | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 133 | ||
| 7 | FASOLI | Tournoi des Dolomites | 2 | 1 | 1 | 119 | ||
| Tournoi International de Chine | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
| Totaux | 2 compétitions | 3 | 2 | 1 | 199 | |||
| 8 | FUOCO Caterina | Match amical | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
| Qualification Euro | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
| Trofeo Città di Grado | 1 | 1 | 0 | 80 | ||||
| Totaux | 3 compétitions | 3 | 3 | 0 | 240 | |||
| 9 | MELLA Giulana | Mondial 70 | 3 | 2 | 1 | 143 | 1 | |
| 10 | NONNI Giovanna | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 210 | ||
| 11 | PAVOTTO | Coppa Abruzzo | 3 | 3 | 0 | 210 | ||
| 12 | RIBOLDI Maria | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 240 | ||
| 13 | SACCHI Secondina | Matchs amicaux | 3 | 3 | 0 | 179 | ||
| 14 | SCOTTON Gabriella | Matchs amicaux * | 3 | 3 | 0 | 140 * | 1 | |
| 15 | ZARAMELLA Franca | Euro 69 | 2 | 2 | 0 | 140 | ||
| Match amical | 1 | 1 | 0 | 36 | ||||
| Totaux | 2 compétitions | 3 | 3 | 0 | 176 | |||
| * Manque informations | ||||||||
2 matchs
Noms | Compétition(s) | Matchs joués | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 79 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 80 | 0 | |||
Totaux | 2 compétitions | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | |||
Totaux | 2 compétitions | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
| 6 | CASSANI Rossana | Qualification Euro | 2 | 2 | 0 | 145 | 0 |
| 7 | COLZANI Elena | Match amical | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 |
Trofeo Città di Grado | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | |
| 8 | CORBINO Giovanna | Matchs amicaux | 2 | 1 | 1 | 128 | 1 |
| 9 | GIOVANNINI Roberta | Match amical | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 |
Qualification Euro | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | ||
Totaux | 2 compétitions | 2 | 0 | 2 | 116 | 0 | |
| 10 | GUALDI Patrizia | Matchs amicaux * | 2 | 1 * | ? * | 10 * | 0 |
| 11 | LANFRANCHI Rita Maria | Qualification Euro | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 |
1 match A-L
Noms | Type de matchs | Titulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 36 | |||
2 | AMICO * | 1 | 0 | 70 | ||
3 | 1 | 0 | 80 | |||
4 | AZZOLINI * | 1 | 0 | 80 | ||
5 | BARONE * | 1 | 0 | 70 | ||
6 | 1 | 0 | 70 | |||
7 | Match amical | 1 | 0 | 70 | ||
| 8 | BONINI * | Qualification Mondial 71 | 0 | 1 | 14 | |
| 9 | Match amical | 1 | 0 | 36 | ||
| 10 | Match amical | 1 | 0 | 70 | ||
| 11 | CASTAGNINI | Match amical | 0 | 1 | ? | |
| 12 | CHELLONI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 13 | CORRINI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 14 | CRIPELLI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 15 | CRISTOFANELLI | Match amical | 1 | 0 | 31 | |
| 16 | CROSI | Match amical | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | DASSO Annalisa | Euro 69 | 1 | 0 | 48 | |
| 18 | DELL'UOMO Elena | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 19 | DIANO | Match amical | 0 | 1 | 44 | |
| 20 | EPIRI Emmanuela | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 21 | FEROLDI Rosanna | Match amical | 1 | 0 | ? | |
| 22 | GASPARDO | Match amical | 1 | 0 | ? | |
| 23 | GERWIEN Liliana | Match amical | 0 | 1 | 34 | |
| 24 | GOSO | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 25 | GROPELLI | Match amical | 1 | 0 | 45 | |
| 26 | ISSI Alfonsina | Mondial 70 | 0 | 1 | 21 | |
| 27 | LANDI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
* Manque informations | ||||||
1 match M-Z
Noms | Type de matchs | Tiulaire(s) | Remplaçante(s) | Minutes jouées | But(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCON Marina | Trofeo Città di Grado | 1 | 0 | 60 | |
| 2 | MARRA Loredana | Match amical | 0 | 1 | 39 | |
| 3 | MAURINI | Match amical | 1 | 0 | 53 | |
| 4 | MIGNONE Paola | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 5 | MOIRAGHI Maria | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 6 | MOLA | Match amical * | 1 | 0 | ? * | |
| 7 | MUZZI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 8 | NIERO Elena | Match amical | 0 | 1 | 20 | |
| 9 | NOTARI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 10 | PANTANO Bruna | Match amical | 0 | 1 | 17 | |
| 11 | PISTONI * | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 12 | RAMPON Ketty | Mondial 70 | 0 | 1 | 70 | |
| 13 | ROSSERO Marissa | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 14 | STRAZZA | Qualification Mondial 71 | 1 | 0 | 70 | |
| 15 | TANINI | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 16 | VECCHIONE Rita | Match amical | 1 | 0 | 70 | |
| 17 | VILLA Teresa | Match amical | 1 | 0 | 80 | |
| 18 | ZANDA Enrica | Match amical | 0 | 1 | 15 | |
| * Manque informations | ||||||