Juve_Stats_Matchs_Joués
- Paragraphe 1
- Stats matchs joués 1898-99
- Stats matchs joués 1899-00
- Stats matchs joués 1900-01
- Stats matchs joués 1901-02
- Stats matchs joués 1902-03
- Stats matchs joués 1903-04
- Stats matchs joués 1904-05
- Stats matchs joués 1905-06
- Stats matchs joués 1906-07
- Stats matchs Joués 1907-08
- Stats Matchs Joués 1909-10
- Stats matchs joués 1910-11
Paragraphe 1
Nunc sapien mauris, imperdiet ac pellentesque quis, facilisis non sapien. Maecenas congue vehicula mi, id luctus mi scelerisque nec. Cras viverra libero ut velit ullamcorper volutpat. Maecenas ut dolor eget ante interdum auctor quis sed nunc. Proin faucibus, mauris vitae molestie sodales, erat nisi rhoncus justo, in placerat turpis elit sed eros. Mauris molestie, justo et feugiat rutrum, arcu metus dapibus quam, sollicitudin tempus tortor dolor et nibh.
Stats matchs joués 1898-99
Compétitions | Joués | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Trofeo Juventus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Stats matchs joués 1899-00
Compétitions | Joués | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Fédéral | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Amical | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Coppa Ministero Pubblica Istruzione | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Coppa Studenti Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Medaglia del Re | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
TOTAL | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 |
Stats matchs joués 1900-01
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
Coppa Ministero Pubblica Istruzione | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Medaglia del Re | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Stats matchs joués 1901-02
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
Amical | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
Coppa Ministero Pubblica Istruzione | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Coppa del Municipio della Città di Asti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Coppa Città Di Saluzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
TOTAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 |
Trophée Coppa Città Di Saluzzo remporté
&
Trophée Coppa Ministero Pubblica Istruzione remporté
Stats matchs joués 1902-03
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Fédérale | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
Amical | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Concours Provincial de Vercelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Città di Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Torneo di Alessandria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
Trofeo Città di Saluzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 |
Trofeo Città di Saluzzo remporté
Stats matchs joués 1903-04
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Amical | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
Coppa Città di Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Torneo Di Trino Vercellese | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
Total | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 14 | 35 |
Stats matchs joués 1904-05
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
Amical | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 19 | -4 |
Coppa Luigi Bozino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Palla Henri Dapples | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
TOTAL | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 24 | 6 |
Stats matchs joués 1905-06
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Amical * | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
Coppa Luigi Bozino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Palla Henri Dapples | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
TOTAL | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 |
* Manque 2 résultats
Stats matchs joués 1906-07
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Amical | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
Coppa Lombardia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Coppa Luigi Bozino | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Coppa Romolo Buni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
TOTAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 15 | 18 |
Stats matchs Joués 1907-08
Compétitions | Joués | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat 1ère categorie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Championnat Federale 1ere Cat | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Amical | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Coppa Eugenio Bona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Targa Challenge I.N.E.F.-F.I.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Torneo Internazionale | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
TOTAL | 18 | 9 | 5 | 4 | 49 | 19 | 30 |
Stats Matchs Joués 1909-10
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
Amical | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
Coppa Città di Poirin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Coppa Municipio di Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
Coppa Pagani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Medaglia d'Oro Città | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Palla d'Oro Moet et Chandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Trofeo Città di Luserna | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
TOTAL | 27 | 11 | 2 | 14 | 51 | 49 | 2 |
Stats matchs joués 1910-11
Compétitions | Joués | Points | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | |
Amical | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Palla D'Oro Moet Et Chandon | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
The Sir Thomas Lipton Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Trofeo Città Di Biell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
TOTAL | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 44 | -13 |