SSG S.O. Cholet

Paragraphe 1

Nunc sapien mauris, imperdiet ac pellentesque quis, facilisis non sapien. Maecenas congue vehicula mi, id luctus mi scelerisque nec. Cras viverra libero ut velit ullamcorper volutpat. Maecenas ut dolor eget ante interdum auctor quis sed nunc. Proin faucibus, mauris vitae molestie sodales, erat nisi rhoncus justo, in placerat turpis elit sed eros. Mauris molestie, justo et feugiat rutrum, arcu metus dapibus quam, sollicitudin tempus tortor dolor et nibh.

Championnat Amateur, Groupe Ouest, 9e journée - 
Dimanche 10 novembre 1957 : 
S.O. Cholet - Stade Saint-Germain : Remis au 12 janvier 1958

Note(s) : Pas certain de la date

Matchs du groupe Ouest :
  • U.S. Vendôme - F.C. Nantes B : 2-0
  • F.C. Lorient - R.C. Paris B : 1-1
  • V.G.A. Saint-Maur - Stade Français B : 1-2
  • L.B. Châteauroux - A.S. Orléans : 2-2
  • A.S. Brest - A.A.J. Blois : 1-0

1. R.C. Paris B 12 pts (9 matchs)
2. A.S. Orléans 11 pts (9 matchs)
3. F.C. Lorient 10 pts (9 matchs)
4. A.A.J. Blois 10 pts (9 matchs)
5. S.O. Cholet 9 pts (8 matchs)
6. U.S. Vendôme 9 pts (9 matchs)
7. Stade S.G. 9 pts (8 matchs)
8. L.B. Châteauroux 9 pts (9 matchs)
9. Stade Français B 9 pts (9 matchs)
10. A.S. Brest 9 pts (9 matchs)
11. F.C. Nantes B 7 pts (9 matchs)
12. V.G.A. Saint-Maur 2 pts (9 matchs)

1. R.C. Paris B 12 pts, 9 matchs : 5V, 2N, 2D, 25 B.p., 13 B.c., 12 Diff
2. A.S. Orléans 11 pt, 9 matchs : 5V, 1N, 3D, 16 B.p., 10 B.c., 6 Diff
3. F.C. Lorient 10 pt, 9 matchs : 4V, 2N, 3D, 15 B.p., 9 B.c., 6 Diff
4. A.A.J. Blois 10 pt, 9 matchs : 4V, 2N, 3D, 16 B.p., 17 B.c., -1 Diff
5. S.O. Cholet 9 pts, 8 matchs : 4V, 1N, 3D, 13 B.p., 9 B.c., 4 Diff
6. U.S. Vendôme 9 pts, 9 matchs : 4V, 1N, 4D, 15 B.p., 14 B.c., 1 Diff
7. Stade S.G. 9 pts, 8 matchs : 4V, 1N, 3D, 11 B.p., 10 B.c., 1 Diff
8. L.B. Châteauroux 9 pts, 9 matchs : 4V, 1N, 4D, 15 B.p., 15 B.c., 0 Diff
9. Stade Français B 9 pts, 9 matchs : 4V, 1N, 4D, 14 B.p., 15 B.c., -1 Diff
10. A.S. Brest 9 pts, 9 matchs : 3V, 3N, 3D, 9 B.p., 13 B.c., -4 Diff
11. F.C. Nantes B 7 pts, 9 matchs : 2V, 3N, 4D, 11 B.p., 20 B.c., -9 Diff
12. V.G.A. Saint-Maur 2 pts, 9 matchs : 1V, 0N, 8D, 8 B.p., 23 B.c., -15 Diff

Championnat Amateur, Groupe Ouest, 9e journée retard
Dimanche 12 janvier 1958 : 
S.O. Cholet - Stade Saint-Germain : 1-0

2 459 spectateurs

S.O. Cholet
Entraîneur :

Stade Saint-Germain

Entraîneur : Roger Quenolle

Arbitre : Fontaine
Buteur(s) :
Note(s) :


Championnat Amateur, Groupe Ouest, 21e journée - Dimanche 30 mars 1958 : 
Saint-Germain - S.O. Cholet : 1-0

Stade Georges Lefèvre, Saint- Germain-en-Laye

Stade Saint-Germain
Entraîneur : Roger Quenolle

S.O. Cholet
Entraîneur :

Arbitre :
Buteur(s) :
Note(s) :

Matchs du groupe Ouest :
  • F.C. Nantes B - U.S. Vendôme : 0-0
  • R.C. Paris B - F.C. Lorient : 5-1
  • Stade Français -V.G.A. Saint-Maur : 4-0
  • A.S. Orléans - L.B. Châteauroux : 2-0
  • A.A.J. Blois - A.S. Brest : 2-0

1. A.S. Orléans 28 pts (21 matchs)
2. S.O. Cholet 26 pts (21 matchs)
3. R.C. Paris B 25 pts (21 matchs)
4. Stade S.G. 24 pts (21 matchs)
5. A.S. Brest 22 pts (21 matchs)
6. A.A.J. Blois 21 pts (21 matchs)
7. Stade Français B 21 pts (21 matchs)
8. F.C. Lorient 21 pts (21 matchs)
9. F.C. Nantes B 21 pts (21 matchs)
10. U.S. Vendôme 18 pts (21 matchs)
11. L.B. Châteauroux 17 pts (21 matchs)
12. V.G.A. Saint-Maur 8 pts (21 matchs)

1. A.S. Orléans 28 pts, 21 match : 13V, 2N, 6D, 35 B.p., 21 B.c., 14 Diff
2. S.O. Cholet 26 pts, 21 match : 11V, 4N, 6D, 36 B.p., 21 B.c., 15 Diff
3. R.C. Paris B 25 pts, 21 match : 9V, 7N, 5D, 51 B.p., 32 B.c., 19 Diff
4. Stade S.G. 24 pts, 21 match : 9V, 6N, 6D, 29 B.p., 23 B.c., 6 Diff
5. A.S. Brest 22 pts, 21 match : 8V, 6N, 7D, 22 B.p., 26 B.c., -4 Diff
6. A.A.J. Blois 21 pt, 21 match : 8V, 5N, 8D, 36 B.p., 34 B.c., 2 Diff
7. Stade Français B 21 pt, 21 match : 9V, 3N, 9D, 29 B.p., 28 B.c., 1 Diff
8. F.C. Lorient 21 pt, 21 match : 8V, 5N, 8D, 32 B.p., 32 B.c., 0 Diff
9. F.C. Nantes B 21 pt, 21 match : 8V, 5N, 8D, 23 B.p., 32 B.c., -9 Diff
10. U.S. Vendôme 18 pts, 21 match : 7V, 4N, 10D, 30 B.p., 35 B.c., -5 Diff
11. L.B. Châteauroux 17 pts, 21 match : 6V, 5N, 10D, 29 B.p., 33 B.c., -4 Diff
12. V.G.A. Saint-Maur 8 pts, 21 match : 3V, 2N, 16D, 16 B.p., 51 B.c., -35 Diff

(81) Championnat Amateur, groupe Ouest, 11e journée
Dimanche 13 novembre 1960 : 
S.O. Cholet - Stade Saint-Germain : 0-0 / 5e, 12 pts 

Stade Pierre Blouen, S.O. Cholet

S.O. Cholet
Entraîneur : 
Raymond Toscanelli

Stade Saint-Germain
Entraîneur :
Roger Quenolle

Buteur(s) :
Note(s) : 

Matchs du groupe :
  • A.S. Brest - Stade Saint-Brieuc : 4-0
  • Arago Orléans - F.C. Tours : 2-1
  • S.O. Cholet - Stade Saint-Germain : 0-0
  • F.C. Nantes B - S.O. Châtellerault : 2-0
  • R.C. Paris B - Stade Rennais B : 0-1
15 janvier 1961
  • A.A.J. Blois - Stade de Brest 
  • V.S. Chartres - Stade Français B

1. A.S. Brest 18 pts, 11 matchs : 8V, 2N, 1D, 26B.p., 9B.c., 17 diff
2. Arago Orléans 15 pts, 10 matchs : 6V, 3N, 1D, 17B.p., 8B.c., 9 diff
3. F.C. Nantes B 13 pts, 11 matchs : 6V, 1N, 4D, 14B.p., 13B.c., 1 diff
4. Stade Saint-Brieuc 12 pts, 11 matchs : 4V, 4N, 3D, 18B.p., 13B.c., 5 diff
5. Stade S.G. 12 pts, 11 matchs : 4V, 4N, 3D, 17B.p., 14B.c., 3 diff
6. A.A.J. Blois 12 pts, 10 matchs : 6V, 0N, 4D, 18B.p., 19B.c., -1 diff
7. Stade de Brest 11 pts, 10 matchs : 4V, 3N, 3D, 12B.p., 11B.c., 1 diff
8. Stade Français 11 pts, 10 matchs : 4V, 3N, 3D, 13B.p., 12B.c., 1 diff
9. S.O. Cholet 9 pts, 11 matchs : 3V, 3N, 5D, 9B.p., 18B.c., -9 diff
10. S.O. Châtellerault 9 pts, 11 matchs : 2V, 5N, 4D, 10B.p., 13B.c., -3 diff
11. Stade Rennais B 8 pts, 11 matchs : 2V, 4N, 5D, 7B.p., 10B.c., -3 diff
12. R.C. Paris 7 pts, 11 matchs : 3V, 1N, 7D, 12B.p., 21B.c., -9 diff
13. F.C. Tours 6 pts, 11 matchs : 2V, 2N, 7D, 13B.p., 22B.c., -9 diff
14. V.S. Chartres 5 pts, 9 matchs : 2V, 1N, 6D, 10B.p., 13B.c., -3 diff

(92) Championnat Amateur, groupe Ouest, 22e journée
Dimanche 12 mars 1961 : 
Stade Saint-Germain -
S.O. Cholet : 0-0 / 6e, 22 pts 

Stade Georges Lefèvre, Saint-Germain-en-Laye

Stade Saint-Germain
Entraîneur :
Roger Quenolle

S.O. Cholet
Entraîneur : 
Raymond Toscanelli

Buteur(s) :
Note(s) :

Matchs du groupe :
  • Stade Saint-Brieuc - A.S. Brest : 0-0
  • F.C. Tours - Arago Orléans : 0-3
  • Stade Saint-Germain - S.O. Cholet : 0-0
  • S.O. Châtellerault - F.C. Nantes B : 0-0
  • Stade Rennais B - R.C. Paris B : 1-0
  • Stade de Brest - A.A.J. Blois : 2-0
  • Stade Français B - V.S. Chartres : 2-1

1. A.S. Brest 33 pts, 22 matchs : 13V, 7N, 2D, 41B.p., 17B.c., 24 diff
2. Arago Orléans 31 pts, 22 matchs : 12V, 7N, 3D, 34B.p., 13B.c., 21 diff
3. A.A.J. Blois 28 pts, 22 matchs : 12V, 4N, 6D, 35B.p., 31B.c., 4 diff
4. Stade Français B 26 pts, 22 matchs : 8V, 10N, 4D, 27B.p., 20B.c., 7 diff
5. Stade Saint-Brieuc 24 pts, 22 matchs : 8V, 8N, 6D, 34B.p., 26B.c., 8 diff
6. Stade S.G. 23 pts, 22 matchs : 8V, 7N, 7D, 30B.p., 27B.c., 3 diff
7. F.C. Nantes B 22 pts, 22 matchs : 9V, 4N, 9D, 20B.p., 27B.c., -7 diff
8. Stade de Brest 22 pts, 22 matchs : 6V, 10N, 6D, 23B.p., 24B.c., -1 diff
9. S.O. Châtellerault 21 pts, 22 matchs : 5V, 11N, 6D, 23B.p., 27B.c., -4 diff
10. Stade Rennais B 20 pts, 22 matchs : 6V, 8N, 8D, 21B.p., 22B.c., -1 diff
11. R.C. Paris 20 pts, 22 matchs : 9V, 2N, 11D, 31B.p., 32B.c., -1 diff
12. F.C. Tours 15 pts, 22 matchs : 5V, 5N, 12D, 24B.p., 41B.c., -17 diff
13. V.S. Chartres 13 pts, 22 matchs : 3V, 7N, 12D, 28B.p., 37B.c., -9 diff
14. S.O. Cholet 10 pts, 22 matchs : 3V, 4N, 15D, 19B.p., 46B.c., -27 diff

Personnaliser

Cookies techniques

Les cookies techniques sont essentiels au bon fonctionnement du site et ne collectent pas de données personnelles. Ils ne peuvent pas être désactivés car ils assurent des services de base (notamment liés à la sécurité), permettent de mémoriser vos préférences (comme par exemple la langue) et d’optimiser votre expérience de navigation du site.

ReCaptcha

Ce service de protection de Google est utilisé pour sécuriser les formulaires Web de notre site Web et nécessaire si vous souhaitez nous contacter. En l'activant, vous acceptez les règles de confidentialité de Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics est un service utilisé sur notre site Web qui permet de suivre, de signaler le trafic et de mesurer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu de notre site Web afin de l’améliorer et de fournir de meilleurs services.